Desa Blang Merang

Kec. Pantar Barat, Kab. Alor
Prov. Nusa Tenggara Timur

Loading

Desa Blang Merang

Perayaan

Hari Kebangkitan Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Blang Merang Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Blang Merang, 2026

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I BLANG MERANG 131 560 281 50.18% 279 49.82%
1 RW. 1 72 313 158 50.48% 155 49.52%
1 RT. 1 26 108 54 50.00% 54 50.00%
2 RT. 2 46 205 104 50.73% 101 49.27%
2 RW. 2 59 247 123 49.80% 124 50.20%
1 RT. 4 38 157 79 50.32% 78 49.68%
2 RT. 3 21 90 44 48.89% 46 51.11%
2 Dusun II BLANG MERANG 266 1.170 611 52.22% 559 47.78%
1 RW. 4 137 570 295 51.75% 275 48.25%
1 RT. 7 78 346 174 50.29% 172 49.71%
2 RT. 8 59 224 121 54.02% 103 45.98%
2 RW. 3 128 593 313 52.78% 280 47.22%
1 RT. 6 60 297 153 51.52% 144 48.48%
2 RT. 5 67 295 159 53.90% 136 46.10%
3 RT. 7 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 2 1 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RT. 4 1 6 3 50.00% 3 50.00%
3 Dusun BLANG MERANG I 3 14 9 64.29% 5 35.71%
1 RW. 2 1 7 4 57.14% 3 42.86%
1 RT. 4 1 7 4 57.14% 3 42.86%
2 RW. 1 2 7 5 71.43% 2 28.57%
1 RT. 2 2 7 5 71.43% 2 28.57%
4 Dusun II BLANG MERANG 63 215 112 52.09% 103 47.91%
1 RW. 3 28 91 44 48.35% 47 51.65%
1 RT. 6 14 42 21 50.00% 21 50.00%
2 RT. 5 14 49 23 46.94% 26 53.06%
2 RW. 4 35 124 68 54.84% 56 45.16%
1 RT. 7 25 87 50 57.47% 37 42.53%
2 RT. 8 10 37 18 48.65% 19 51.35%
5 Dusun I BLANG MERANG 38 108 53 49.07% 55 50.93%
1 RW. 2 17 39 21 53.85% 18 46.15%
1 RT. 4 14 29 15 51.72% 14 48.28%
2 RT. 3 3 10 6 60.00% 4 40.00%
2 RW. 1 21 69 32 46.38% 37 53.62%
1 RT. 1 11 39 18 46.15% 21 53.85%
2 RT. 2 10 30 14 46.67% 16 53.33%
6 Dusun BLANGMERANG 1 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RW. 3 1 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 6 1 7 3 42.86% 4 57.14%
7 Dusun II BALNG MERANG 1 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RW. 4 1 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RT. 7 1 6 3 50.00% 3 50.00%
8 Dusun BLANG MERANG II 3 9 5 55.56% 4 44.44%
1 RW. 4 3 9 5 55.56% 4 44.44%
1 RT. 7 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 8 2 6 4 66.67% 2 33.33%
9 Dusun BLANG MERANG 2 8 4 50.00% 4 50.00%
1 RW. 3 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 6 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 4 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 7 1 4 2 50.00% 2 50.00%
TOTAL 508 2.097 1.081 51.55% 1.016 48.45%

Desa

1.081

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.081penduduk

1.016

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.016penduduk

2.097

TOTAL

TOTAL2.097penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABDUL RASYID MANGKOP

Sekretaris

MUSLIMIN MAGANG

Kasi Pemerintahan

BAHRUDDIN UMAR

Kaur Keuangan

ABDULLAH BETAWI

Kasi Kesra dan Pelayanan

AMIN TODO

Kaur TU - Umum dan Perencanaan

KASIM H. IBI

Kepala Dusun 1

ZAILANI JALLA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

MUHAMMAD K. JOU

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

5

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

5

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 256
Kemarin : 389
Total Pengunjung : 9.721
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.16
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.638.430.663,00Rp. 1.638.430.663,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.177.167.000,00Rp. 1.177.167.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.826.867,00Rp. 6.826.867,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 447.436.796,00Rp. 447.436.796,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.000.000,00Rp. 7.000.000,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

ABDUL RASYID MANGKOP

Kepala Desa

MUSLIMIN MAGANG

Sekretaris

BAHRUDDIN UMAR

Kasi Pemerintahan

ABDULLAH BETAWI

Kaur Keuangan

AMIN TODO

Kasi Kesra dan Pelayanan

KASIM H. IBI

Kaur TU - Umum dan Perencanaan

ZAILANI JALLA

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD K. JOU

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor